Gestiona el talento, el desempeño y la formación de tu equipo, todo integrado en una sola plataforma.
CORPORATIVO
Gestión integral de la formación corporativa con autonomía total. Incluido en Humantia.
Plataforma LMS para e-learning, presencial y blended en una sola solución.
Generación automática de cursos completos con inteligencia artificial.
Comparativa de productos
Encuentre la solución ideal para su organización
| Característica | Campus | Campus Corporativo | Humantia |
|---|---|---|---|
| Creación de contenido | |||
| Generación automática con IA | ✗ | ✗ | ✗ |
| Unidades y actividades interactivas | ✓ | ◐ | ◐ |
| Audio narrado y generación de imágenes | ✗ | ✗ | ✗ |
| Editor de contenidos HTML | ✓ | ✓ | ✓ |
| Videoconferencias integradas (Zoom/Meet/Teams) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteca de recursos compartidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantillas de curso predefinidas | ✓ | ✗ | ✗ |
| Contenido interactivo H5P | ✓ | ◐ | ◐ |
| Gestión de usuarios | |||
| Roles, permisos y gestión masiva | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estructura organizacional | ◐ | ✓ | ✓ |
| Alta masiva (CSV/Excel) | ✓ | ✓ | ✓ |
| API REST usuarios | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML / Active Directory | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evaluación y seguimiento | |||
| Evaluaciones autocorregibles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes y analíticas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banco de preguntas reutilizable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Evaluación con proctoring | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación AIKEN | ✓ | ✗ | ✗ |
| Gestión de talento | |||
| Evaluación de desempeño y 360° | ✗ | ◐ | ✓ |
| Matriz 9-Box y análisis de potencial | ✗ | ✗ | ✓ |
| Planes de desarrollo y carrera | ✗ | ✓ | ✓ |
| Objetivos SMART | ✗ | ✗ | ✓ |
| Plan de Desarrollo Individual (PDI) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Colaboración | |||
| Foros, wikis y videoconferencia | ✓ | ◐ | ◐ |
| Calendario y anuncios | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wiki colaborativa | ✓ | ✗ | ✗ |
| Portfolio digital | ✓ | ✗ | ✗ |
| Grupos de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario compartido | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inteligencia Artificial | |||
| Tutor IA 24/7 | ✓ | ◐ | ◐ |
| Generación de cursos con IA | ✗ | ✗ | ✗ |
| Integraciones | |||
| SCORM / LTI | ✓ | ✓ | ✓ |
| API, SAP, MS Teams, WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks y eventos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración ERP/RRHH | ◐ | ✓ | ✓ |
| Pasarelas de pago | ✓ | ✗ | ✗ |
| Administración | |||
| Portal personalizable | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoría de actividad | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard ejecutivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatización de procesos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoría y logs | ✓ | ✓ | ✓ |
| White Label completo | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comunicación | |||
| Notificaciones email automáticas | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp nativo | ✓ | ✓ | ✓ |
| App móvil nativa (iOS/Android) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flexibilidad Pedagógica | |||
| Micro-learning | ✓ | ✗ | ✗ |
| Aula maestra (replicar cursos) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte / Servicios | |||
| Soporte técnico incluido 24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implementación asistida | ✓ | ✓ | ✓ |
| Actualizaciones sin costo | ✓ | ✓ | ✓ |
Impartir formación online, gestionar aulas virtuales y fomentar la colaboración
Gestionar planes de capacitación, universidad corporativa y cumplimiento ISO
Gestionar la formación, el desempeño y el talento en una sola plataforma integrada
Campus Corporativo viene incluido en Humantia